文章来源:发布时间:2023年01月18日 点击数: 19302 次有效性:
一、总体情况
2022年,我局在市委、市政府正确领导和市政府公开办的精心指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,层层分解落实《2022年廊坊市政务公开工作要点》《廊坊市2022年政务公开工作任务分工》,政府信息公开工作得到平稳、有序地推进,工作机制不断完善,公开内容不断深化,公开形式不断拓展,服务水平不断提高。同时,加强政府门户网站升级改版及日常运行维护,为广大人民群众及时、规范、高效地提供有关政府信息公开服务,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 201 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 93 | ||
行政强制 | 52 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局能够严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,围绕《廊坊市2022年政务公开工作要点》《廊坊市2022年政务公开工作任务分工》要求,切实加强组织领导,建立健全工作机制,依法推进政府信息公开工作,但在基础性日常管理过程中仍存在不足。2023年将进一步加强日常管理工作,强化专人负责的工作机制,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强多渠道宣传,以提高群众对政府信息公开的知晓率和参与度。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好政府信息依申请公开工作;充分利用好局官网、“两微一博”、电台、电视台等平台,实现政务信息公开化,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务;适时梳理信息公开内容,修正、更新行政服务指南,研究制定完善相关制度,扎实推进政府信息公开各项工作。
六、其他需要报告的事项
无。