文章来源:发布时间:2022年01月25日 点击数: 22719 次有效性:
一、总体情况
2021年,我局在市委、市政府正确领导和市政府公开办的精心指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,层层分解落实《2021年廊坊市政务公开工作要点》,政府信息公开工作得到平稳、有序地推进,工作机制不断完善,公开内容不断深化,公开形式不断拓展,服务水平不断提高。同时,加强政府门户网站升级改版及日常运行维护,为广大人民群众及时、规范、高效地提供有关政府信息公开服务,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 279 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1189 | ||
行政强制 | 45 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 1 | 11 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 3 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 6 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 1 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 10 | 1 | 11 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在政府信息公开工作方面虽然取得了一些进步,但是对照文件规定和上级要求,距离社会公众的愿望,还存在一定的差距。一是政务公开的组织建设仍需加强。二是少数人依法主动公开意识有待提高。三是对公众关心的热点、焦点问题回应还需进一步增强。2022年将重点做好以下几方面工作:
(一)以环境质量信息公开、建设项目环境影响评价信息公开、环境监管信息公开为重点,全面带动生态环境信息公开工作深入、有序开展。抓好重点领域和重点工作的监督检查,确保各项要求落到实处。
(二)将局门户网站打造成及时、准确、公开透明的政府信息发布平台,通过网站发布权威信息,使生态环境局履行职能产生的政府信息第一时间在网站发布。
(三)充分发挥报刊、广播、电视、“两微”等渠道的作用,及时、有效发布环境保护信息,加强重要政策法规出台后的准确解读。
(四)在做好主动公开生态环境信息的同时积极做好依申请公开工作,依法满足公民、法人或其他组织对政府信息的特殊需求。