文章来源:发布时间:2022年01月17日 点击数: 328 次
一、申请单位基本情况 | ||||||||
单位名称 | 河北华加斯密封材料有限公司 | |||||||
项目名称 | 年产2.5万吨优质岩棉制品项目 | 行业类别 | 隔热和隔音材料制造 | |||||
项目地点 | 大城县留邻居村 | 法人代表 | 宋永华 | |||||
联系人 | 宋永华 | 联系方式 | 15533732222 | |||||
项目性质 | 现有项目 | 项目类型: | ||||||
二、建设项目主要污染物排放量 | ||||||||
化学需氧量(吨/年) | 0 | 氨 氮(吨/年) | 0 | |||||
二氧化硫(吨/年) | 47.52 | 氮氧化物(吨/年) | 71.28 | |||||
三、排污权交易量 | ||||||||
化学需氧量(吨) | 0 | 氨 氮(吨) | 0 | |||||
二氧化硫 (吨) | 47.52 | 氮氧化物(吨) | 71.28 | |||||
四、市排污权储备和交易管理中心确认意见 该项目为2016年完成的现状评估备案,按照排污权确权“回头看”的技术要求,经审核,该项目四项主要污染物为: 化学需氧量0t/a、氨氮0 t/a、二氧化硫47.52 t/a、氮氧化物71.28t/a。 本次交易量为化学需氧量0吨,氨氮0 吨,二氧化硫47.52吨,氮氧化物71.28吨。交易金额为997920元。 上述污染物排放权使用有效期限为五年。
2022年1月13日 |