文章来源:发布时间:2022年01月14日 点击数: 343 次
一、申请单位基本情况 | ||||||||
单位名称 | 文安县嘉林木业有限公司 | |||||||
项目名称 | 年产5万立方米建筑模板项目 | 行业类别 | 胶合板制造 | |||||
项目地点 | 文安县大柳河镇西柳河村 | 法人代表 | 王法民 | |||||
联系人 | 王法民 | 联系方式 | 13603168867 | |||||
项目性质 | 现有项目 | 项目类型:其他类 | ||||||
二、建设项目主要污染物排放量 | ||||||||
化学需氧量(吨/年) | 0 | 氨 氮(吨/年) | 0 | |||||
二氧化硫(吨/年) | 0.109 | 氮氧化物(吨/年) | 0.545 | |||||
三、排污权交易量 | ||||||||
化学需氧量(吨) | 0 | 氨 氮(吨) | 0 | |||||
二氧化硫 (吨) | 0.109 | 氮氧化物(吨) | 0.545 | |||||
四、市排污权储备和交易管理中心确认意见 经审核,该项目四项主要污染物为: 化学需氧量0t/a、氨氮0t/a、二氧化硫0.109 t/a、氮氧化物0.545t/a。 本次交易量为化学需氧量0吨,氨氮0吨,二氧化硫 0.109吨,氮氧化物0.545 吨。交易金额为5722.5元。 上述污染物排放权使用有效期限为五年。
2022年1月13日 |