文章来源:发布时间:2022年01月13日 点击数: 438 次
一、申请单位基本情况 | ||||||||
单位名称 | 文安县凤文板厂 | |||||||
项目名称 | 年产3万立方米胶合板项目 | 行业类别 | 胶合板制造 | |||||
项目地点 | 河北省廊坊市文安县文安镇大赵村 | 法人代表 | 高凤文 | |||||
联系人 | 高凤文 | 联系方式 | 13930602900 | |||||
项目性质 | 现有项目 | 项目类型:其他类 | ||||||
二、建设项目主要污染物排放量 | ||||||||
化学需氧量(吨/年) | 0 | 氨 氮(吨/年) | 0 | |||||
二氧化硫(吨/年) | 0.016 | 氮氧化物(吨/年) | 0.082 | |||||
三、排污权交易量 | ||||||||
化学需氧量(吨) | 0 | 氨 氮(吨) | 0 | |||||
二氧化硫 (吨) | 0.016 | 氮氧化物(吨) | 0.082 | |||||
四、市排污权储备和交易管理中心确认意见 该项目为2016年完成的现状评估备案,按照排污权确权“回头看”的技术要求,经审核,该项目四项主要污染物为: 化学需氧量0t/a、氨氮0 t/a、二氧化硫0.016 t/a、氮氧化物0.082t/a。 本次交易量为化学需氧量0吨,氨氮0 吨,二氧化硫0.016吨,氮氧化物0.082吨。交易金额为858元。 上述污染物排放权使用有效期限为五年。
2022年1月7日 |