文章来源:发布时间:2019年05月17日 点击数: 39009 次有效性:
2018年度完成强制性清洁生产审核的企业(廊坊部分21家)评估和验收结果
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 主要产品 及产量 | 所属地区 | 地址 | 提交审核报告时间 | 通过评估时间 | 通过验收时间 | 审核咨询机构名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊恒宇工具制造有限公司 | 机械加工 | 年产300万支纳米硬质多层膜螺纹切削工具 | 廊坊 | 廊坊经济技术开发区芙蓉道8号 | 2019.1 | 秦皇岛市博雅管理咨询有限公司 | ||
2 | 久智光电子材料科技有限公司 | 电子及通讯设备制造 | 年产279吨光纤用石英材料 | 廊坊 | 廊坊经济技术开发区华祥路85号 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 秦皇岛市博雅管理咨询有限公司 |
3 | 中轻特种纤维材料有限公司 | 研究和试验发展 | 年产300吨绝缘材料和结构材料、50万吨电容器纸、1800吨过滤纸 | 廊坊 | 廊坊经济技术开发区科技谷紫杉路50号 | 2019.1 | 2019.3 | 秦皇岛市博雅管理咨询有限公司 | |
4 | 利比玻璃制品(中国)有限公司 | 日用玻璃制品制造 | 年产3.375万吨玻璃杯、玻璃罐等日用玻璃制品 | 廊坊 | 廊坊经济技术开发区爱民东道2211号 | 2019.1 | 秦皇岛市博雅管理咨询有限公司 | ||
5 | 燕新控股集团有限公司(河北燕新建材有限公司) | 水泥 | 年产186.62万吨水泥 | 廊坊 | 三河市孤山 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
6 | 三河发电有限责任公司 | 电力 | 年产65.55亿千瓦时、96592255GJ | 廊坊 | 三河市燕郊 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
7 | 廊坊味全食品有限公司 | 食品制造 | 年产51450t乳酸菌、24010t果汁 | 廊坊 | 大厂回族自治县高新技术产业开发区 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |
8 | 河北神州保温建材集团有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 年产60000吨离心玻璃棉保温材料 | 廊坊 | 大城县留各庄镇王各庄村西南侧 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |
9 | 廊坊金虹蓄电池有限公司 | 电池制造 | 年产55万KVAH铅酸蓄电池 | 廊坊 | 大城县东阜村 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
10 | 河北美阳新能源有限公司 | 电池制造 | 年产24万KVAH蓄电池 | 廊坊 | 永清县工业园区 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |
11 | 永清县众合金属表面处理有限公司 | 金属表面处理 | 年处理75万件家具金属配件 | 廊坊 | 永清县里澜城镇北五道口村东 | 2019.1 | 2019.3 | 廊坊市绿韵环境评价咨询有限公司 | |
12 | 廊坊莱索思环境技术有限公司 | 危险废物治理 | 年处理47492吨危险废物 | 廊坊 | 永清县永清镇右奕营乡 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
13 | 香河县华美铝业有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 年产600吨铝制品 | 廊坊 | 香河县渠口镇工业小区 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市夏之林环保信息咨询服务有限公司 |
14 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 平板玻璃制造 | 年产760万重量箱优质平板玻璃 | 廊坊 | 霸州市胜芳镇廊大路东侧 | 2019.1 | 2019.3 | 廊坊市绿韵环境评价咨询有限公司 | |
15 | 河北聚贤环保科技有限责任公司 | 工程和技术研究和试验发展 | 年产11.5吨无氰镀铜液,60000件镀铜、镍、铬五金件,95吨镀锌五金件 | 廊坊 | 霸州市津港经济开发区阙里墅村 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市绿韵环境评价咨询有限公司 |
16 | 香河县强胜电动车制造有限公司(香河县强胜电动车厂) | 制造业 | 年产100000台/套电动车 | 廊坊 | 香河县钱旺工业园区 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
17 | 卡酷思汽车配件(廊坊)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 年产1146万件汽车配件 | 廊坊 | 廊坊经济技术开发区创业路600号 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市夏之林环保信息咨询服务有限公司 |
18 | 三河同飞制冷股份有限公司 | 制造 | 年产100000台制冷设备 | 廊坊 | 三河市火车站进站路3号 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
19 | 河北视窗玻璃有限公司 | 电子基板璃制造 | 年产5.4万吨电子信息显示超薄基板 | 廊坊 | 永清县工业园区 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |
20 | 永清县润禾污水处理有限公司 | 污水处理 | 日处理5000吨污水 | 廊坊 | 永清县工业园区 | 2019.1 | 2019.3 | 2019.3 | 廊坊市中环联合环保技术咨询有限公司 |
21 | 河北依客隆玻璃棉制品有限公司(更名为河北金威节能科技有限公司) | 隔热和隔音材料制造 | 设计产能年产离心玻璃棉保温材料30000吨/年 | 廊坊市 | 大城县 | 2017.10 | 2018.5 | 2018.5 | 廊坊市绿杉环保技术服务有限公司 |
2018年度未完成强制性清洁生产审核的企业(廊坊部分13家)名单
序号 | 企业名称 | 所属地区 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 廊坊市洸远金属制品有限公司 | 廊坊 | 企业停产,不具备评估验收条件 |
2 | 文安县新钢钢铁有限公司 | 廊坊 | 企业停产,不具备评估验收条件 |
3 | 三河市热力总公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
4 | 好丽友食品有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
5 | 固安精工制版有限公司 | 廊坊 | 企业搬迁,不具备评估验收条件 |
6 | 河北物华天宝镀膜科技有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
7 | 固安县世桥制药有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
8 | 霸州市英硕电子有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
9 | 霸州市昊威木业有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
10 | 霸州市中亚木业有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
11 | 文安县凯跃化工集团有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
12 | 廊坊恺信外加剂有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |
13 | 河北依利玻璃棉制品有限公司 | 廊坊 | 清洁生产审核工作未完成,不具备评估验收条件 |