文章来源:发布时间:2018年07月03日 点击数: 24553 次有效性:
廊坊市农村环境综合整治工作进展情况(6月)
序号 |
市(县、区) | 2018年计划整治的建制村数量(个) | 进展情况 | 整治村庄所在区域 | |||||||
整治村庄实施方案编制情况 | 整治工作进展情况 | “好水”周边建制村数量(个) | “差水”周边建制村数量(个) | 其他区域内的建制村数量(个) | |||||||
未编制(个) | 正在编制(个) | 已完成编制(个) | 未开工(个) | 正在施工(个) | 已建成(个) | ||||||
1 | 三河市 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
2 | 香河县 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
3 | 安次区 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||
4 | 永清县 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
5 | 固安县 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
6 | 霸州市 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||
7 | 文安县 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
8 | 大城县 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
9 | 合计 | 60 | 10 | 50 | 24 | 18 | 18 | 60 | |||
日期:2018年7月3日