文章来源:发布时间:2019年03月04日 点击数: 25390 次有效性:
廊坊市农村环境综合整治工作进展情况(2月)
序号 |
市(县、区) | 2019年计划整治的建制村数量(个) | 进展情况 | 整治村庄所在区域 | |||||||
整治村庄实施方案编制情况 | 整治工作进展情况 | “好水”周边建制村数量(个) | “差水”周边建制村数量(个) | 其他区域内的建制村数量(个) | |||||||
未编制(个) | 正在编制(个) | 已完成编制(个) | 未开工(个) | 正在施工(个) | 已建成(个) | ||||||
1 | 三河市 | 9垃圾 | 9 | 9 | 9 | ||||||
2 | 香河县 | 6垃圾 | 6 | 6 | 6 | ||||||
3 | 安次区 | 14污水 | 14 | 14 | 14 | ||||||
4 | 永清县 | 9垃圾 | 9 | 8 | 1 | 9 | |||||
5 | 固安县 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
6 | 霸州市 | 14垃圾 | 14 | 14 | 14 | ||||||
7 | 文安县 | 14垃圾 | 14 | 14 | 14 | ||||||
8 | 大城县 | 12垃圾 | 12 | 12 | 12 | ||||||
9 | 合计 | 90 | 26 | 55 | 9 | 83 | 7 | 21 | 69 | ||
日期: 2019年2月 28日