文章来源:发布时间:2018年10月10日 点击数: 8024 次有效性:
日前,我市发布了9月份廊坊市乡镇空气质量情况报告,依据《廊坊市2018年乡镇环境空气质量排名及考核办法》,对9月份廊坊市90个乡镇按照空气质量综合指数进行评价。
空气质量相对较好的10个乡镇(按空气质量综合指数由低到高的顺序)依次是:三河市高楼镇,三河市新集镇,三河市黄土庄镇,大厂县陈府镇,三河市杨庄镇,三河市皇庄镇, 三河市段甲岭镇,安次区仇庄乡,广阳区北旺乡,固安县东湾乡。空气质量相对较差的10个乡镇(按空气质量综合指数由高到低的顺序)依次是:大城县权村镇,霸州市东段乡,霸州市胜芳镇,大城县臧屯乡,大城县留各庄镇,文安县滩里镇,大城县旺村镇,文安县孙氏镇,霸州市堂二里镇,文安县左各庄镇。
北部县(市)空气质量相对较差的3个乡镇(按空气质量综合指数由高到低的顺序)依次是:大厂县大厂镇,香河县渠口镇,三河市燕郊镇;中部县(区)空气质量相对较差的后3个乡镇(按空气质量综合指数由高到低的顺序)依次是:永清县里澜城镇,安次区东沽港镇,固安县柳泉镇;南部县(市)空气质量相对较差的后3个乡镇(按空气质量综合指数由高到低的顺序)依次是:大城县权村镇,霸州市东段乡,霸州市胜芳镇;市三区空气质量相对较差的后3个乡镇依次是:安次区东沽港镇, 广阳区万庄镇, 广阳区南尖塔镇。
2018年9月全市90个乡镇空气质量统计表
序号 | 乡镇名称 | 县(市、区) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | 两项加和指数 |
1 | 三河市高楼镇 | 三河市 | 26 | 4 | 0.81 |
2 | 三河市新集镇 | 三河市 | 28 | 4 | 0.87 |
3 | 三河市黄土庄镇 | 三河市 | 28 | 7 | 0.92 |
4 | 大厂县陈府镇 | 大厂回族自治县 | 28 | 8 | 0.93 |
5 | 三河市杨庄镇 | 三河市 | 29 | 8 | 0.96 |
6 | 三河市皇庄镇 | 三河市 | 30 | 6 | 0.96 |
7 | 三河市段甲岭镇 | 三河市 | 31 | 4 | 0.96 |
7 | 安次区仇庄乡 | 安次区 | 31 | 4 | 0.96 |
9 | 广阳区北旺乡 | 广阳区 | 31 | 5 | 0.97 |
10 | 固安县东湾乡 | 固安县 | 29 | 9 | 0.98 |
11 | 固安县固安镇 | 固安县 | 30 | 7 | 0.98 |
12 | 三河市齐心庄镇 | 三河市 | 32 | 4 | 0.98 |
13 | 香河县钳屯镇 | 香河县 | 32 | 5 | 0.99 |
14 | 三河市李旗庄镇 | 三河市 | 33 | 4 | 1.01 |
15 | 固安县宫村镇 | 固安县 | 30 | 10 | 1.03 |
16 | 固安县礼让店乡 | 固安县 | 31 | 9 | 1.04 |
17 | 永清县韩村镇 | 永清县 | 34 | 5 | 1.05 |
17 | 永清县管家务乡 | 永清县 | 34 | 5 | 1.05 |
17 | 三河市泃阳镇 | 三河市 | 34 | 5 | 1.05 |
20 | 固安县彭村乡 | 固安县 | 34 | 6 | 1.07 |
21 | 安次区调河头乡 | 安次区 | 35 | 4 | 1.07 |
21 | 安次区杨税务乡 | 安次区 | 35 | 4 | 1.07 |
21 | 大厂县夏垫镇 | 大厂回族自治县 | 35 | 4 | 1.07 |
24 | 安次区码头镇 | 安次区 | 35 | 5 | 1.08 |
25 | 永清县后奕镇 | 永清县 | 35 | 6 | 1.10 |
26 | 固安县马庄镇 | 固安县 | 34 | 8 | 1.10 |
26 | 霸州市霸州镇 | 霸州市 | 34 | 8 | 1.10 |
28 | 安次区葛渔城镇 | 安次区 | 36 | 4 | 1.10 |
28 | 香河县钱旺镇 | 香河县 | 36 | 4 | 1.10 |
30 | 香河县五百户镇 | 香河县 | 36 | 5 | 1.11 |
31 | 安次区落垡镇 | 安次区 | 37 | 3 | 1.11 |
32 | 固安县渠沟乡 | 固安县 | 35 | 8 | 1.13 |
33 | 固安县牛驼镇 | 固安县 | 36 | 7 | 1.15 |
33 | 香河县淑阳镇 | 香河县 | 36 | 7 | 1.15 |
35 | 永清县三圣口乡 | 永清县 | 38 | 5 | 1.17 |
35 | 安次区北史家务乡 | 安次区 | 38 | 5 | 1.17 |
37 | 香河县蒋辛屯镇 | 香河县 | 39 | 4 | 1.18 |
38 | 大厂县祁各庄镇 | 大厂回族自治县 | 38 | 6 | 1.19 |
39 | 霸州市煎茶铺镇 | 霸州市 | 36 | 10 | 1.20 |
40 | 霸州市信安镇 | 霸州市 | 39 | 6 | 1.21 |
41 | 永清县别古庄镇 | 永清县 | 40 | 4 | 1.21 |
42 | 广阳区九州镇 | 广阳区 | 35 | 13 | 1.22 |
43 | 永清县龙虎庄乡 | 永清县 | 40 | 5 | 1.22 |
44 | 广阳区南尖塔镇 | 广阳区 | 37 | 11 | 1.24 |
45 | 香河县安头屯镇 | 香河县 | 39 | 8 | 1.24 |
46 | 大厂县邵府镇 | 大厂回族自治县 | 40 | 6 | 1.24 |
46 | 霸州市南孟镇 | 霸州市 | 40 | 6 | 1.24 |
48 | 霸州市康仙庄乡 | 霸州市 | 38 | 10 | 1.26 |
49 | 广阳区万庄镇 | 广阳区 | 39 | 11 | 1.29 |
50 | 永清县永清镇 | 永清县 | 42 | 6 | 1.30 |
51 | 文安县兴隆宫镇 | 文安县 | 41 | 8 | 1.30 |
52 | 文安县苏桥镇 | 文安县 | 40 | 10 | 1.31 |
53 | 文安县大柳河镇 | 文安县 | 41 | 9 | 1.32 |
53 | 香河县安平镇 | 香河县 | 41 | 9 | 1.32 |
55 | 霸州市东杨庄乡 | 霸州市 | 42 | 7 | 1.32 |
56 | 大城县里坦镇 | 大城县 | 39 | 13 | 1.33 |
57 | 永清县刘街乡 | 永清县 | 43 | 6 | 1.33 |
57 | 永清县曹家务乡 | 永清县 | 43 | 6 | 1.33 |
59 | 固安县柳泉镇 | 固安县 | 44 | 4 | 1.33 |
60 | 文安县新镇镇 | 文安县 | 40 | 12 | 1.34 |
61 | 安次区东沽港镇 | 安次区 | 41 | 10 | 1.34 |
62 | 大城县大尚屯镇 | 大城县 | 41 | 11 | 1.35 |
63 | 文安县大围河乡 | 文安县 | 43 | 8 | 1.36 |
63 | 香河县刘宋镇 | 香河县 | 43 | 8 | 1.36 |
65 | 三河市燕郊镇 | 三河市 | 44 | 8 | 1.39 |
66 | 香河县渠口镇 | 香河县 | 41 | 14 | 1.40 |
67 | 霸州市扬芬港镇 | 霸州市 | 44 | 9 | 1.41 |
68 | 大厂县大厂镇 | 大厂回族自治县 | 47 | 4 | 1.41 |
69 | 大城县广安镇 | 大城县 | 41 | 15 | 1.42 |
70 | 永清县里澜城镇 | 永清县 | 45 | 8 | 1.42 |
71 | 文安县史各庄镇 | 文安县 | 46 | 8 | 1.44 |
72 | 大城县平舒镇 | 大城县 | 44 | 12 | 1.46 |
73 | 霸州市岔河集乡 | 霸州市 | 47 | 7 | 1.46 |
74 | 文安县文安镇 | 文安县 | 47 | 8 | 1.47 |
75 | 文安县赵各庄镇 | 文安县 | 47 | 9 | 1.49 |
76 | 文安县德归镇 | 文安县 | 41 | 21 | 1.52 |
77 | 大城县南赵扶镇 | 大城县 | 46 | 13 | 1.53 |
78 | 霸州市王庄子乡 | 霸州市 | 49 | 8 | 1.53 |
79 | 文安县大留镇 | 文安县 | 48 | 10 | 1.54 |
80 | 大城县北魏乡 | 大城县 | 48 | 11 | 1.55 |
81 | 文安县左各庄镇 | 文安县 | 47 | 16 | 1.61 |
82 | 霸州市堂二里镇 | 霸州市 | 51 | 9 | 1.61 |
83 | 文安县孙氏镇 | 文安县 | 51 | 11 | 1.64 |
84 | 大城县旺村镇 | 大城县 | 50 | 14 | 1.66 |
85 | 文安县滩里镇 | 文安县 | 49 | 16 | 1.67 |
86 | 大城县留各庄镇 | 大城县 | 49 | 17 | 1.68 |
87 | 大城县臧屯乡 | 大城县 | 51 | 15 | 1.71 |
88 | 霸州市胜芳镇 | 霸州市 | 54 | 11 | 1.72 |
89 | 霸州市东段乡 | 霸州市 | 55 | 9 | 1.72 |
90 | 大城县权村镇 | 大城县 | 58 | 11 | 1.84 |
注:两项加和指数相同的乡镇,以PM2.5浓度确定先后顺序。