文章来源:发布时间:2020年08月26日 点击数: 2342 次
一、申请单位基本情况 | ||||||||
单位名称 | 廊坊市奧昆食品有限公司 | |||||||
项目名称 | 年产果蔬汁5万吨项目 | 行业类别 | 果蔬汁及果菜汁饮料制造 | |||||
项目地点 | 霸州开发区聚英南道朝阳路东侧 | 法人代表 | 王叶修 | |||||
联系人 | 冯建军 | 联系方式 | 13011942529 | |||||
项目性质 | 新建 | 项目类型: 允许类 | ||||||
二、建设项目投产后预计新增主要污染物排放量 | ||||||||
化学需氧量(吨/年) | 9.393 | 氨 氮(吨/年) | 0.939 | |||||
二氧化硫(吨/年) | 0.061 | 氮氧化物(吨/年) | 0.184 | |||||
三、排污权交易量 | ||||||||
化学需氧量(吨) | 9.393 | 氨 氮(吨) | 0.939 | |||||
二氧化硫 (吨) | 0.061 | 氮氧化物(吨) | 0.184 | |||||
四、市排污权储备和交易管理中心确认意见 经审核,该项目四项主要污染物排放总量为: 化学需氧量9.393t/a、氨氮0.939t/a、二氧化硫0.061t/a、氮氧化物0.184t/a。该项目新增四项污染物排放量指标来源于河北嘉容金属制品有限公司煤改气工程和霸州胜芳经济开发区污水处理厂新建工程的减排量。 本次交易量为化学需氧量9.393吨,氨氮0.939吨,二氧化硫0.061吨,氮氧化物0.184吨。交易金额为46493元。 上述污染物排放权使用有效期限为五年。
(盖章)
2020年8月26日
|